Длина запайки | 200 мм |
Материал | пластиковый |
Тип управления | ручной |
Серия | FS |
Функционал | без обрезки |
Максимальная толщина пакета | 50 микрон |
Термоусадочный аппарат BS-5540M используется для упаковки разнообразных сгруппированных или просто крупных объектов, требующих усадки упаковочного материала. В качестве упаковочного материала используются термоусадочные ПЕ, ПОФ, ПВХ пленки.
Горячий воздух равномерно распределяется по всей протяженности камеры и обеспечивает качественную усадку. На выходе получается плотная транспортная упаковка, предохраняющая продукцию от повреждений, порчи и вскрытия. Конвейер выдерживают постоянную нагрузку до 40 кг. В качестве комплектующих используются импортные запчасти ведущих немецких и японских производителей.
Технические характеристики термоусадочного аппарата BS-5540M
Характеристики | BS-5540M | |||
Напряжение (В/Гц) | 380/50 220/60 (3 фазный) | |||
Мощность (кВт) | 23 | |||
Нагрузка (кг) | 40 | |||
Скорость (м/мин) | 0–8 | |||
Внутренние размеры печи (Д×Ш×В) (мм) | 1450×550×400 | |||
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 2550×850×1600 | |||
Вес нетто (кг) | 300 |
Термоусадочные тоннели для групповой упаковки BS-6040L работают с тяжелой габаритной продукцией на пищевых и непищевых производствах в составе автоматических упаковочных линий.
Групповая термоусадка с использованием полимерной пленки применяется для упаковки бутылок с водой, пивом, жестяных и стеклянных банок, консервации и т.д.
BSF-6030X представляет собой полуавтоматический промышленный аппарат (нож), который служит для запайки и обрезки полимерной термопленки. Модель была создана на базе модели TF-6540SA и является более современным прототипом.
Характеристики | IMD-I-L-50 |
Напряжение питания (В/Гц) | Однофазное, 220/50 |
Рабочий диаметр (мм) | 50 |
Чувствительность чёрный металл (мм) | ∅0,5 |
Чувствительность нержавеющая сталь (мм) | ∅1,2 |
Давление воздуха (МПа) | 0,5 |
Материал трубы | Пищевой тефлон |
Отбраковка | Автоматическая |
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | |
Вес нетто (кг) |
Характеристики | IMD-I-P-100 |
Напряжение питания (В/Гц) | Однофазное, 220/50 |
Рабочий диаметр (мм) | 100 |
Производительность (тонн в час) | 3 |
Чувствительность чёрный металл (мм) | ∅0,7 |
Чувствительность нержавеющая сталь (мм) | ∅1,5 |
Давление воздуха (МПа) | 0,5 |
Отбраковка | Автоматическая |
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | |
Вес нетто (кг) |
Характеристики | IMD-II-4015 |
Напряжение питания (В/Гц) | Однофазное, 220/50 |
Ширина рабочей зоны (мм) | 400 |
Высота рабочей зоны (мм) | 150 |
Чувствительность чёрный металл (мм) | ∅0,7 |
Чувствительность нержавеющая сталь (мм) | ∅1,2 |
Ширина транспортёра (мм) | 360 |
Нагрузка (кг) | 5–10 |
Дисплей | Сенсорная панель |
Управление | Кнопочное |
Число сохраняемых продуктов | 52 |
Материал ленты транспортёра | Пищевой ПВХ |
Скорость транспортёра (м/мин) | 25 |
Отбраковка | Сигнал и остановка |
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | |
Вес нетто (кг) |
Характеристики | IMD-II-4012 |
Напряжение питания (В/Гц) | Однофазное, 220/50 |
Ширина рабочей зоны (мм) | 400 |
Высота рабочей зоны (мм) | 120 |
Чувствительность чёрный металл (мм) | ∅0,6 |
Чувствительность нержавеющая сталь (мм) | ∅1,0 |
Ширина транспортёра (мм) | 360 |
Нагрузка (кг) | 5–10 |
Дисплей | Сенсорная панель |
Управление | Кнопочное |
Число сохраняемых продуктов | 52 |
Материал ленты транспортёра | Пищевой ПВХ |
Скорость транспортёра (м/мин) | 25 |
Отбраковка | Сигнал и остановка |
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | |
Вес нетто (кг) |
Характеристики | IMD-I-4018 |
Напряжение питания (В/Гц) | Однофазное, 220/50 |
Ширина рабочей зоны (мм) | 400 |
Высота рабочей зоны (мм) | 180 |
Чувствительность чёрный металл (мм) | ∅0,8 |
Чувствительность нержавеющая сталь (мм) | ∅2,0 |
Ширина транспортёра (мм) | 360 |
Нагрузка (кг) | 5–10 |
Дисплей | Сенсорная панель |
Управление | Кнопочное |
Число сохраняемых продуктов | 52 |
Материал ленты транспортёра | Пищевой ПВХ |
Скорость транспортёра (м/мин) | 25 |
Отбраковка | Сигнал и остановка |
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | |
Вес нетто (кг) |
— Не требуется заварочной посуды, нет необходимости в дозировании чая, вся процедура заваривания заключается в заливании пакетика кипятком.
— Широкое распространение получил в общественном питании, так как даёт определённую гарантию качества чая и отсутствия в нём посторонних примесей.
— После использования чайные пакетики легко утилизируются.
- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Двух-ременная система протяжки пленки
- Сервопривод размотки пленки
- Пленка устанавливается снаружи
- Автоматическая настройки по ширине формирующей трубы
- Автоматическая корректировка убегания пленки
- В стоимость входит один формирователь пакета и принтер с термолентой для проставления даты
- Дополнительные опции: сервопривод горизонтальной запайки; устройство гассетирования (подбивка с боков пакета); пробивка евро-отверстия; поддерживающее устройство для тяжелых пакетов; опция «непрерывный пакет»; устройство впрыскивания газовой смеси; устройство укладывания промо-карточки в пакет и пр.
- Импортные комплектующие: Mitsubish PLC контроллер, Panasonic сервопривод, Omron температурный контроллер, Omron реле, Sunx фотодатчик, Weinview тач-скрин, SMC цилиндры, ARK электромагнитные клапаны и т.д.